月のカレンダー2023年|満月・新月・月の満ち欠け・月星座・月齢など月データ
目次
2023年の新月満月一覧
新月満月のタイミング | 月星座 | ||
1月 | 満月 1/7 | 08:07 | 蟹座 |
新月 1/22 | 05:53 | 水瓶座 | |
2月 | 満月 2/6 | 03:28 | 獅子座 |
新月 2/20 | 16:05 | 魚座 | |
3月 | 満月 3/7 | 20:40 | 乙女座 |
新月 3/22 | 02:22 | 牡羊座 | |
4月 | 満月 4/6 | 13:34 | 天秤座 |
新月 4/20 | 13:12 | 牡羊座 | |
5月 | 満月 5/6 | 02:33 | 蠍座 |
新月 5/20 | 00:53 | 牡牛座 | |
6月 | 満月 6/4 | 12:41 | 射手座 |
新月 6/18 | 13:36 | 双子座 | |
7月 | 満月 7/3 | 20:38 | 山羊座 |
新月 7/18 | 03:31 | 蟹座 | |
8月 | 満月 8/2 | 03:31 | 水瓶座 |
新月 8/16 | 18:37 | 獅子座 | |
満月 8/31 | 10:35 | 魚座 | |
9月 | 新月 9/15 | 10:39 | 乙女座 |
満月 9/29 | 18:57 | 牡羊座 | |
10月 | 新月 10/15 | 02:54 | 天秤座 |
満月 10/29 | 05:23 | 牡牛座 | |
11月 | 新月 11/13 | 08:27 | 蠍座 |
満月 11/27 | 18:16 | 双子座 | |
12月 | 新月 12/13 | 08:31 | 射手座 |
満月 12/27 | 09:32 | 蟹座 |
2023年 日食・月食
4/20 | 金環皆既日食 |
5/6 | 半影月食(日本で見える) |
10/15 | 金環日食 |
10/29 | 部分月食(日本の一部で見える) |
2023年 月のイベント
1/7 | Micro Full Moon マイクロフルムーン |
最も地球から離れる満月 |
1/22 | Super New Moon スーパーニュームーン |
最も地球に近づく新月 |
2/6 | Micro Full Moon マイクロフルムーン |
最も地球から離れる満月 |
2/20 | Super New Moon スーパーニュームーン |
最も地球に近づく新月 |
8/2 | Super Full Moon スーパーフルムーン |
最も地球に近づく満月 |
8/16 | Micro New Moon マイクロニュームーン |
最も地球から離れる新月 |
8/31 | Blue Moon ブルームーン |
一カ月に2回ある満月 |
8/31 | Super Full Moon スーパーフルムーン |
最も地球に近づく満月 |
月のアイテム